| Nº | División | HAM | CQ | ITU | |
| 1 | Italia | I, IK, IW, IZ | 15,33 | 28,37 | |
| 2 | Estados Unidos de América | W-K | 3,4,5 | 6,7,8 | |
| 3 | Brasil | PY | 11 | 12,13,15 | |
| 4 | Argentina | LU | 13 | 14.16 | |
| 5 | Venezuela | YV | 9 | 12 | |
| 6 | Colombia | HK | 9 | 12 | |
| 7 | Antillas Holandesas(Borrada) | PJ | 9 | 11 | |
| 8 | Perú | OA | 10 | 12 | |
| 9 | Canada | VE | 1,2,3,4,5 | 2,3,4,9,75 | |
| 10 | Mexico | XE | 6 | 10 | |
| 11 | Puerto Rico | KP4 | 8 | 11 | |
| 12 | Uruguay | CX | 13 | 14 | |
| 13 | Alemania | DL,DJ | 14 | 28 | |
| 14 | Francia | F | 14 | 27 | |
| 15 | Suiza | HB,HE | 14 | 28 | |
| 16 | Bélgica | ON | 14 | 27 | |
| 17 | Isla de Hawai | KH6 | 31 | 61 | |
| 18 | Grecia | SV | 20 | 28 | |
| 19 | Holanda | PA | 14 | 27 | |
| 20 | Noruega | LA | 14 | 18 | |
| 21 | Suecia | SM | 14 | 18 | |
| 22 | Guayana Francesa | FY | 9 | 12 | |
| 23 | Jamaica | 6Y | 8 | 11 | |
| 24 | Panama | HP | 7 | 11 | |
| 25 | Japón | JA | 25 | 45 | |
| 26 | Inglaterra | G | 14 | 27 | |
| 27 | Islandia | TF | 40 | 17 | |
| 28 | Honduras | HR | 7 | 11 | |
| 29 | Irlanda | EI | 14 | 27 | |
| 30 | España | EA | 14 | 37 | |
| 31 | Portugal | CT | 14 | 37 | |
| 32 | Chile | CE | 12 | 14.16 | |
| 33 | Alaska | KL7 | 1 | 1.2 | |
| 34 | Islas Canarias | EA8 | 33 | 36 | |
| 35 | Austria | OE | 15 | 28 | |
| 36 | San Marino | T7-9A1 | 15 | 28 | |
| 37 | República Dominicana | HI | 8 | 11 | |
| 38 | Groenlandia | OX | 40 | 5.75 | |
| 39 | Angola | D2 | 35 | 52 | |
| 40 | Liechtenstein | HB0 | 14 | 28 | |
| 41 | Nueva Zelanda | ZL | 32 | 60 | |
| 42 | Liberia | EL | 35 | 46 | |
| 43 | Australia | VK | 29.3 | 55,58,59 | |
| 44 | Sudáfrica | ZS | 38 | 57 | |
| 45 | Yugoslavia | YU | 15 | 28 | |
| 46 | Alemania del Este (Borrada) | Y2 | 14 | 28 | |
| 47 | Dinamarca | OZ | 14 | 18 | |
| 48 | Arabia Saudita | HZ | 20 | 39 | |
| 49 | Islas Baleares | EA6 | 14 | 37 | |
| 50 | Rusia Europea | UA1-6 | 16 | 19,20,29,30 | |
| 51 | Andorra | C3 | 14 | 27 | |
| 52 | Islas Faroer | OY | 14 | 18 | |
| 53 | El Salvador | YS | 7 | 11 | |
| 54 | Luxemburgo | LX | 14 | 27 | |
| 55 | Gibraltar | ZB | 14 | 37 | |
| 56 | Finlandia | OH | 15 | 18 | |
| 57 | India | VU | 22 | 41 | |
| 58 | Malaysia Este | 9M6,9M8 | 28 | 54 | |
| 59 | Isla Dodecanese | SV9 | 20 | 28 | |
| 60 | Hong Kong | VS6 | 24 | 44 | |
| 61 | Ecuador | HC | 10 | 12 | |
| 62 | Islas Guam | KH2 | 27 | 64 | |
| 63 | Isla Sta. Helena | ZD7 | 36 | 66 | |
| 64 | Senegal | 6W | 35 | 46 | |
| 65 | Sierra Leona | 9L | 35 | 46 | |
| 66 | Mauritania | 5T | 35 | 46 | |
| 67 | Paraguay | ZP | 11 | 14 | |
| 68 | Irlanda del Norte | GI | 14 | 27 | |
| 69 | Costa Rica | TI | 7 | 11 | |
| 70 | Isla Samoa Americana | KH8 | 32 | 62 | |
| 71 | Islas Midway | KH4 | 31 | 61 | |
| 72 | Guatemala | TG | 7 | 11 | |
| 73 | Suriname | PZ | 9 | 12 | |
| 74 | Namibia | ZS3 | 38 | 57 | |
| 75 | Islas Azores | CT2 | 14 | 36 | |
| 76 | Marruecos | CN | 33 | 37 | |
| 77 | Ghana | 9G | 35 | 46 | |
| 78 | Zambia | 9J | 36 | 53 | |
| 79 | Islas Filipinas | DU | 27 | 50 | |
| 80 | Bolivia | CP | 10 | 12.14 | |
| 81 | San Andres & Providencia | HK0 | 7 | 11 | |
| 82 | Bahia Guantanamo | KG4 | 8 | 11 | |
| 83 | Tanzania | 5H | 37 | 53 | |
| 84 | Costa Ivory | TU | 35 | 46 | |
| 85 | Zimbabwe | Z2 | 38 | 53 | |
| 86 | Nepal | 9N | 22 | 32 | |
| 87 | Yemen (Borrada) | 4W | 21 | 3949 | |
| 88 | Cuba | CO | 8 | 11 | |
| 89 | Nigeria | 5N | 35 | 46 | |
| 90 | Isla de Creta | SV5 | 20 | 28 | |
| 91 | Indonesia | YB | 28 | 51.54 | |
| 92 | Libia | 5A | 34 | 38 | |
| 93 | Malta | 9H | 15 | 28 | |
| 94 | Emiratos Arabes Unidos | A6 | 21 | 39 | |
| 95 | Mongolia | JT | 23 | 32 | |
| 96 | Isla Tonga | A3 | 32 | 62 | |
| 97 | Israel | 4X,4Z | 20 | 39 | |
| 98 | Singapur | 9V | 28 | 54 | |
| 99 | Islas Fiji | 3D2 | 32 | 56 | |
| 100 | Corea | HL | 25 | 44 | |
| 101 | Papua - Nueva Guinea | P2 | 28 | 51 | |
| 102 | Kuwait | 9K | 21 | 39 | |
| 103 | Haiti | HH | 8 | 11 | |
| 104 | Córsega | TK | 15 | 28 | |
| 105 | Botswana | A2 | 38 | 57 | |
| 106 | Ceuta & Melilla | EA9 | 33 | 37 | |
| 107 | Mónaco | 3A | 14 | 27 | |
| 108 | Escocia | GM | 14 | 27 | |
| 109 | Hungría | HA | 15 | 28 | |
| 110 | Cyprus | 5B | 20 | 39 | |
| 111 | Jordania | JY | 20 | 39 | |
| 112 | Líbano | OD | 20 | 39 | |
| 113 | Malasia Oeste | 9M2 | 28 | 54 | |
| 114 | Pakistán | AP | 21 | 41 | |
| 115 | Qatar | A7 | 21 | 39 | |
| 116 | Turquía | TA | 20 | 39 | |
| 117 | Egipto | SU | 34 | 38 | |
| 118 | Gambia | C5 | 35 | 46 | |
| 119 | Isla Madeira | CT3 | 33 | 36 | |
| 120 | Islas Antigua & Barbuda | V2 | 8 | 11 | |
| 121 | Bahamas | C6 | 8 | 11 | |
| 122 | Islas Barbados | 8P | 8 | 11 | |
| 123 | Islas Bermudas | VP9 | 5 | 11 | |
| 124 | Islas Amsterdam & St. Paul | FB8Z | 39 | 68 | |
| 125 | Islas Caimán | ZF | 8 | 11 | |
| 126 | Nicaragua | YN | 7 | 11 | |
| 127 | Islas Vírgenes | KV4,KP2 | 8 | 11 | |
| 128 | Islas Vírgenes Británicas | VP2V | 8 | 11 | |
| 129 | Islas Macquarie | VKO | 30 | 60 | |
| 130 | Islas Norfolk | VK9N | 32 | 60 | |
| 131 | Guyana | 8R | 9 | 12 | |
| 132 | Islas Marshall | KX6 | 30 | 65 | |
| 133 | Islas Marianas | KHO | 27 | 64 | |
| 134 | Republica de Belau | V63 | 27 | 64 | |
| 135 | Islas Solomon | H4 | 28 | 51 | |
| 136 | Isla Martinica | FM | 8 | 11 | |
| 137 | Isla de Man | GD | 14 | 27 | |
| 138 | Ciudad del Estado Vaticano | HV | 15 | 28 | |
| 139 | Yemen del Sur (Borrada) | 7O | 21 | 39 | |
| 140 | Antártica | FB8Y | 12,13,29,30,32 | 67,69,70,71,72 | |
| 141 | St. Pierre & Miquelon | FP | 5 | 9 | |
| 142 | Lesotho | 7P | 38 | 57 | |
| 143 | Isla Santa Lucia | J6 | 8 | 11 | |
| 144 | Isla Easter (Rapa Nui Chile) | CE0A | 12 | 63 | |
| 145 | Islas Galapagos | HC8 | 10 | 12 | |
| 146 | Argelia | 7X | 33 | 37 | |
| 147 | Túnes | 3V | 33 | 37 | |
| 148 | Isla Ascensión | ZD8 | 36 | 66 | |
| 149 | Isla Lacadiva | VU7 | 22 | 41 | |
| 150 | Bahrein | A9 | 21 | 39 | |
| 151 | Irak | YI | 22 | 39 | |
| 152 | Isla Maldiva | 8Q | 22 | 41 | |
| 153 | Tailandia | HS | 26 | 49 | |
| 154 | Irán | EP | 21 | 40 | |
| 155 | Taiwán | BV | 24 | 44 | |
| 156 | Camerún | TJ | 36 | 47 | |
| 157 | Isla Montserrat | VP2M | 8 | 11 | |
| 158 | Islas Trinidad y Tobago | 9Y | 9 | 11 | |
| 159 | República de Somalía | T5-60 | 37 | 48 | |
| 160 | Sudan | ST | 34 | 47.48 | |
| 161 | Polonia | SP | 15 | 28 | |
| 162 | República Democ. del Congo | 9Q | 36 | 52 | |
| 163 | Gales | W | 14 | 27 | |
| 164 | República de Togo | 5V | 35 | 46 | |
| 165 | Serdénia | IS0 | 15 | 28 | |
| 166 | St. Martin, Saba & St.e (Borrada) | PJ7-8 | 8 | 11 | |
| 167 | Isla Jersey | GJ | 14 | 27 | |
| 168 | Isla Mauritánia | 3B8 | 39 | 53 | |
| 169 | Isla Guernsey y Depend | GU | 14 | 27 | |
| 170 | Burkina Faso | ZT | 35 | 46 | |
| 171 | Isla Svalbard | JW | 40 | 18 | |
| 172 | Nueva Caledonia | FK | 32 | 56 | |
| 173 | Isla Reunion | FR | 39 | 53 | |
| 174 | Uganda | 5X | 37 | 48 | |
| 175 | República de Chad | TT | 36 | 47 | |
| 176 | República de Africa Central | TL | 36 | 47 | |
| 177 | Sri Lanka | 4S | 22 | 41 | |
| 178 | Bulgaria | LZ | 20 | 28 | |
| 179 | Czechoslovakia (Borrada) | OK | 15 | 28 | |
| 180 | Oman | A4 | 21 | 39 | |
| 181 | Siria | YK | 20 | 39 | |
| 182 | República de Guinea | 3X | 35 | 46 | |
| 183 | Benin | TY | 35 | 46 | |
| 184 | Burundi | 9U | 36 | 52 | |
| 185 | Isla Comoros | D6 | 39 | 53 | |
| 186 | Djibouti | J2 | 37 | 48 | |
| 187 | Kenya | 5Z | 37 | 48 | |
| 188 | República de Malagasy | 5R | 39 | 53 | |
| 189 | Isla Mayotte | FH | 39 | 53 | |
| 190 | Islas Seychelles | S7 | 39 | 53 | |
| 191 | Suiza | 3D6 | 38 | 57 | |
| 192 | Isla Cocos | TI9 | 7 | 12 | |
| 193 | Isla Cocos - Keeling | VK9Y | 29 | 54 | |
| 194 | Isla Domínica | J7 | 8 | 11 | |
| 195 | Isla Grenada & Depende | J3 | 8 | 11 | |
| 196 | Isla Guadalupe | FG | 8 | 11 | |
| 197 | Islas Vanuatu | YJ | 32 | 56 | |
| 198 | Islas Falkland (Malvinas) | VP8 | 13 | 16 | |
| 199 | Guinea Ecuatorial | 3C | 36 | 47 | |
| 200 | Islas Shetland del Sur | VP8 | 13 | 73 | |
| 201 | Polinesia Francesa | FO | 32 | 63 | |
| 202 | Bhutan | A5 | 22 | 41 | |
| 203 | China | BY | 23 | 44 | |
| 204 | Mozambique | C9 | 37 | 53 | |
| 205 | Republica de Cabo Verde | D4 | 35 | 46 | |
| 206 | Etiopía | ET | 37 | 48 | |
| 207 | Isla San Martín | FS | 8 | 11 | |
| 208 | Islas Gloriosas | FR/G | 39 | 53 | |
| 209 | Isla Juan De Nova | FR/J | 39 | 53 | |
| 210 | Islas Wallis y Futuna | FW | 32 | 62 | |
| 211 | Isla Jan Mayén | JX | 40 | 18 | |
| 212 | Islas Aland | OH0 | 15 | 18 | |
| 213 | Market Reef | OJO | 15 | 18 | |
| 214 | República del Congo | TN | 36 | 52 | |
| 215 | República de Gabón | TR | 36 | 52 | |
| 216 | Mali | TZ | 35 | 46 | |
| 217 | Isla de Pascua | VK9X | 29 | 54 | |
| 218 | Belize | V3 | 7 | 11 | |
| 219 | Isla Anguila | VP2E | 8 | 11 | |
| 220 | Islas St. Vincent & Dep | J8 | 8 | 11 | |
| 221 | Islas Orkney del Sur | VP8 | 13 | 73 | |
| 222 | Islas Sandwich del Sur | PV8 | 13 | 73 | |
| 223 | Islas Samoa Oeste | 5W | 32 | 62 | |
| 224 | Kiribati Oeste | T30 | 31 | 65 | |
| 225 | Brunei | V85 | 28 | 54 | |
| 226 | Malawi | 7Q | 37 | 53 | |
| 227 | Ruanda | 9X | 36 | 52 | |
| 228 | Islas Chagos | VQ9 | 39 | 41 | |
| 229 | Isla Heard | VK0 | 39 | 68 | |
| 230 | Estados Federados de Micronesia | KC6 | 27 | 65 | |
| 231 | St. Peter & St. Paul Roc | PY0 | 11 | 13 | |
| 232 | Isla de Aruba | P4 | 9 | 11 | |
| 233 | Rumania | YO | 20 | 28 | |
| 234 | Afghanistan | YA | 22 | 40 | |
| 235 | I.t.u. Geneva | 4U | 14 | 28 | |
| 236 | Bangla Desh | S2 | 22 | 41 | |
| 237 | Unión de Mianmar | XZ | 24 | 49 | |
| 238 | Cambodia | XU | 26 | 49 | |
| 239 | Laos | XW | 26 | 49 | |
| 240 | Macao | XX9 | 24 | 44 | |
| 241 | Isla Spratly | 1S | 26 | 50 | |
| 242 | Vietnam | XV | 26 | 49 | |
| 243 | Islas Agalega & St.brandon | 3B6 | 39 | 53 | |
| 244 | Isla Pagalu | 3C0 | 36 | 52 | |
| 245 | República de Nigeria | 5U | 35 | 46 | |
| 246 | Islas Santo Tome y Principe | S9 | 36 | 47 | |
| 247 | Isla Navasa | KP1 | 8 | 11 | |
| 248 | Islas Turcos y Caicos | VP5 | 8 | 11 | |
| 249 | Islas Cook del Norte | ZK1 | 32 | 62 | |
| 250 | Islas Cook | ZK1 | 32 | 63 | |
| 251 | Albania | ZA | 15 | 28 | |
| 252 | Islas Revillagigedo | XF | 6 | 10 | |
| 253 | Islas Andaman y Nicobar | VU7-4 | 26 | 49 | |
| 254 | Monte Athos | SY | 20 | 28 | |
| 255 | Islas Kerguelen | FB8X | 13 | 68 | |
| 256 | Islas Príncipe Edward y Marion | ZS8 | 38 | 57 | |
| 257 | Isla Rodriguez | 3B9 | 39 | 53 | |
| 258 | Tristan Da Cunha & Gough | ZD9 | 38 | 66 | |
| 259 | Isla Tromelin | FR/T | 39 | 53 | |
| 260 | Islas Baker y Howland | KH1 | 31 | 61 | |
| 261 | Islas Chatham | ZL/7 | 32 | 60 | |
| 262 | Islas Johnston | KH3 | 31 | 61 | |
| 263 | Islas Kermadec | ZL/K8 | 32 | 60 | |
| 264 | Kingman Reef | KH5K | 31 | 61 | |
| 265 | Kiribati Central | T31 | 31 | 62 | |
| 266 | Kiribati del Este | T32 | 31 | 61.63 | |
| 267 | Isla Kure | KH7 | 31 | 61 | |
| 268 | Isla Lord Howe | VK9 | 30 | 60 | |
| 269 | Mellish Reef | VK9 | 30 | 56 | |
| 270 | Isla Minami Torishima | JD | 27 | 64 | |
| 271 | República de Naurú | C2 | 31 | 65 | |
| 272 | Isla Niue | ZK2 | 32 | 62 | |
| 273 | Islas Jarvis y Palmyra | KH5 | 31 | 61.62 | |
| 274 | Isla Pitcairn | VR6 | 32 | 63 | |
| 275 | Islas Tokelau | ZK3 | 31 | 62 | |
| 276 | Islas Tuvalu | T2 | 31 | 65 | |
| 277 | Islas Sable | VE1 | 5 | 9 | |
| 278 | Isla Wake | KH9 | 31 | 65 | |
| 279 | Islas Willis | VK9Z | 30 | 55 | |
| 280 | Isla Aves | HV0 | 9 | 11 | |
| 281 | Isla Ogasawara | JD | 27 | 45 | |
| 282 | Islas Auckland y Campbell | ZL/9 | 32 | 60 | |
| 283 | Islas San Kitts y Nevis | V4 | 8 | 11 | |
| 284 | Isla San Paul | VE1 | 5 | 9 | |
| 285 | Isla Fernando De Noronha | PY0 | 11 | 13 | |
| 286 | Isla Juan Fernandez (Chile) | CEOZ | 12 | 14 | |
| 287 | Isla Malpelo | HK0 | 10 | 12 | |
| 288 | Islas San Felix y San Ambrosio | CE0X | 12 | 14 | |
| 289 | Islas Georgias del Sur | VP8 | 13 | 73 | |
| 290 | Islas Trindad y Martim Vaz | PY0 | 11 | 15 | |
| 291 | Dhekelia & Akrotiri | ZC4 | 20 | 39 | |
| 292 | Abu-ail & Jabal-at-tair (Borrada) | A1 | 21 | 39 | |
| 293 | Guinea Bissau | J5 | 35 | 46 | |
| 294 | Isla Pedro Primero | 3Y | 12 | 72 | |
| 295 | Sudán del Sur (Borrada) | ST0 | 34 | 47.48 | |
| 296 | Isla Clipperton | FO | 7 | 10 | |
| 297 | Isla Bouvet | 3Y | 38 | 67 | |
| 298 | Isla Crozet | FB8W | 39 | 68 | |
| 299 | Isla Desecheo | KP5 | 8 | 11 | |
| 300 | Sahara Oeste Rio De Oro | S0 | 33 | 46 | |
| 301 | Armenia | UG | 21 | 29 | |
| 302 | Rusia Asiática | UA9-UA0 | 16,17,18,19,23 | 19-26,29-37,75 | |
| 303 | Azerbaijan | UD | 21 | 29 | |
| 304 | Estonia | UR | 15 | 29 | |
| 305 | Franz Josef Land | UA1 | 40 | 75 | |
| 306 | Georgia | UF | 21 | 29 | |
| 307 | Kaliningradsk | UA2 | 16 | 29 | |
| 308 | Kazakhtán | UL7 | 17 | 29,30,31, | |
| 309 | Kirghiztán | UM | 17 | 30.31 | |
| 310 | Latvia | UQ | 15 | 29 | |
| 311 | Lithuania | UP | 15 | 29 | |
| 312 | Moldovia | UO | 16 | 29 | |
| 313 | Tadzhik | UJ | 17 | 30 | |
| 314 | Turkoman | UH | 17 | 30 | |
| 315 | Ukraine | UB | 16 | 29 | |
| 316 | Uzbekiztán | UI | 17 | 30 | |
| 317 | Bielorusia | UC | 16 | 29 | |
| 318 | Orden Militar de Malta | 1A | 15 | 28 | |
| 319 | Naciones Unidas New York | 4U | 5 | 8 | |
| 320 | Isla Banaba | T33 | 31 | 65 | |
| 321 | Conway Reef | 3D2 | 32 | 56 | |
| 322 | Bahía Walvis (Borrada) | ZS9-1 | 38 | 57 | |
| 323 | República de Yemen | 7O | 21.37 | 39.48 | |
| 324 | Islas Pingüino (Borrada) | ZS9/0 | 30 | 57 | |
| 325 | Isla Rotuma | 3D2 | 32 | 56 | |
| 326 | Malyj Vytsotskj | 4J | 16 | 29 | |
| 327 | Eslovenia | S5 | 15 | 28 | |
| 328 | Croacia | 9A | 15 | 28 | |
| 329 | República Checa | OK | 15 | 28 | |
| 330 | República de Eslovakia | OM | 15 | 28 | |
| 331 | Bosnia | 4N4 | 15 | 28 | |
| 332 | Macedonia | 4N5 | 15 | 28 | |
| 333 | Eritrea | E3 | 15 | 48 | |
| 334 | Corea del Norte | P5 | 37 | 14 | |
| 335 | Scarborough Reef | BV9 | 27 | 50 | |
| 336 | Isla Pratas | BS7 | 24 | 44 | |
| 337 | Islas Austral | FO0A | 32 | 63 | |
| 338 | Islas Marquesas | FO0M | 31 | 63 | |
| 339 | Temotu | H40 | 28 | 51 | |
| 340 | Palestina | E4 | 20 | 39 | |
| 341 | Timor Oriental | 4W6, 4U | 28 | 54 | |
| 342 | Islas Chesterfields | FK/C | 30 | 56 | |
| 343 | Islas Ducie | VP6D | 32 | 63 | |
| 344 | República de Montenegro | YT-YU,YZ | 15 | 28 | |
| 345 | Islas Swains | KH8 | 32 | 62 | |
| 346 | Isla San Bartolomé | FJ | 8 | 11 | |
| 347 | Curazao | PJ2 | 9 | 11 | |
| 348 | San. Martín | PJ7 | 8 | 11 | |
| 349 | Saba y San Eustaquio | PJ5, 6 | 8 | 11 | |
| 350 | Bonaire | PJ4 | 9 | 11 |
Páginas
- Página principal
- Member Certificates and Credentials
- C.B. International Division
- 1 Italia
- 2 Estados Unidos de América
- 3 Brasil
- 4 Argentina
- 5 Venezuela
- 6 Colombia
- 7 Antillas Neerlandesas
- 8 Peru
- 9 Canada
- 10 Mexico
- 11 Puerto Rico
- 12 Uruguay
- 13 Alemania
- 14 Francia
- 15 Suiza
- 16 Belgica
- 17 Hawaii
- 18 Grecia
- 19 Holanda
- 20 Noruega
- 21 Suecia
- 22 Guayana Francesa
- 23 Jamaica
- 24 Panama
- 25 Japon
- 26 Inglaterra
- 28 Honduras
- 29 Irlanda
- 30 España
- 31 Portugal
- 32 Chile
- 33 Alaska
- 34 Islas Canarias
- 35 Austria
- 37 República Dominicana
- 39 Angola
- 40 Liechtenstein
- 41 Nueva Zelanda
- 43 Australia
- 45 Yugoslavia
- 47 Dinamarca
- 49 Islas Baleares
- 51 Andorra
- 53 El Salvador
- 54 Luxemburgo
- 55 Gibraltar
- 56 Finlandia
- 59 Isla Dodecanese
- 61 Ecuador
- 65 Sierra Leona
- 67 Paraguay
- 68 Irlanda del Norte
- 69 Costa Rica
- 70 America Samoa
- 72 Guatemala
- 73 Surinam
- 75 isla de Azores
- 76 Marruecos
- 77 Ghana
- 80 Bolivia
- 81 San Andres
- 84 Costa de Marfil
- 88 Cuba
- 90 Isla de Creta
- 92 Libia
- 93 Malta
- 94 Emiratos Árabes Unidos (Dubai)
- 96 Reino de Tonga
- 99 Fiji
- 100 Korea
- 101 Papúa Nueva Guinea
- 102 Haiti
- 104 Córcega
- 106 Ceuta y Melilla
- 107 Hungria
- 108 Escocia
- 119 isla de Madeira
- 120 Antigua y Barbuda
- 122 Barbados
- 125 isla Cayman
- 126 Nicaragua
- 127 Islas Virgenes
- 131 Guyana
- 132 Islas Marshall
- 133 Islas Marianas
- 136 Isla Martinica
- 137 Isla de Man
- 141 San Pedro y Miquelon
- 143 Isla Santa Lucia
- 153 Tailandia
- 157 Isla De Montserrat
- 158 Trinidad y Tobago
- 161 Polonia
- 163 Gales
- 164 Togo
- 165 Isla De Sardenha
- 166 Isla De San Martin
- 167 Minquiers Reef
- 172 Nueva Caledonia
- 178 Bulgaria
- 194 Isla Dominica
- 195 Isla Granada
- 196 Isla Guadalupe
- 197 Islas Vanuatu
- 201 Isla de Polinesia
- 205 Cabo Verde
- 207 Isla de San Martín
- 210 Wallis y Futuna
- 212 isla Åland
- 218 Belize
- 219 Isla de Anguila
- 220 San Vicente y las Granadinas
- 224 Isla Kiribati
- 232 Isla de Aurba
- 233 Romania
- 248 Islas Turcas y Caicos (MM)
- 252 Isla de Revillagigedo
- 272 Isla de Niue
- 285 Isla de Fernando de Noronha
- 299 Isla de Desecheo
- 301 Armenia
- 304 Estonia
- 307 kaliningrado
- 309 kirguistán
- 312 Moldavia
- 315 Ucrania
- 317 Belarus o Bielorrusia
- 327 Eslovenia
- 328 Croacia
- 329 República Checa
- 330 Slovakia
- 337 Islas Australes
- 338 Islas Marquesas
- 348 Isla de San Martín
C.B. International Division
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)